Action-Set-Outline
Ativa ou altera o efeito de contorno (outline) num componente visual.

Configurações do Inspector
| Campo | Função | Detalhes |
|---|---|---|
| Active | Ativação | Define se o componente está ligado e pronto para funcionar. |
| Tags | Etiquetas | Etiquetas inteligentes (Hypertags) usadas para identificação e filtros. |
| Conditions | Condições | Lista de requisitos (ex: variáveis ou tokens) que têm de ser verdadeiros para a execução. |
| Color | Cor. | A cor da linha de contorno. |
| Thickness | Espessura. | Largura da linha. Definir como 0 remove o contorno. |
Como configurar
-
Use: isto num
Trigger On Mouse Enterpara destacar um objeto quando o rato passa por cima, e numTrigger On Mouse Exitcom espessura 0 para remover o destaque. -
Requer: que o material do objeto suporte este tipo de efeito (Shader com Outline).