Quest-Display
Interface para exibir no ecrã o estado e os objetivos de uma missão ativa.

Configurações do Inspector
| Campo | Função | Detalhes |
|---|---|---|
| Active | Ativação | Define se o componente está ligado e pronto para funcionar. |
| Tags | Etiquetas | Etiquetas inteligentes (Hypertags) usadas para identificação e filtros. |
| Conditions | Condições | Lista de requisitos (ex: variáveis ou tokens) que têm de ser verdadeiros para a execução. |
| Quest-Manager | Gestor | Referência ao componente central que coordena as missões. |
| Quest-Index | Missão | Índice da missão na lista de missões ativas (0 = missão principal). |
| Title-Text | Título | Componente de texto onde será escrito o nome da missão. |
| Objective-Text | Objetivos | Lista de campos de texto (TMP) para exibir cada etapa da missão. |
| Normal-Color | Pendente | Cor do texto para objetivos que o jogador ainda não realizou. |
| Completed-Color | Concluído | Cor do texto para os objetivos que já foram finalizados. |
Como configurar
-
Objecto HUD: Adicione este componente a uma caixa de texto na sua interface (ex: painel de missões).
-
Atribuição: Ligue-o ao Quest-Manager global.
-
Objetivos: Se a sua missão tem 3 objetivos, arraste 3 campos de texto para a lista Objective-Text.
-
Visibilidade: O componente ocultará automaticamente os textos de objetivos que não estiverem a ser usados pela missão atual.